Sistem Informasi Desa Kemutug Kidul
BIDANG | : infrastruktur |
SUB BIDANG | : Infrastruktur |
KEGIATAN | : infrastruktur |
VOLUME | : 2 km |
NILAI PEMBANGUNAN | : 80.000.000 |
SUMBER DANA | : ADD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 14 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Nawin |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|